FinancialBanner.gif (16386 Byte)

 

 Unser Bedarf an Personal

Wir benötigen voraussichtlich per
folgende Anzahl Mitarbeiter mit folgendem Profil:

Bankfachkenntnisse
IT Strategie 1 2 3 4 5 6
Selektion von Software 1 2 3 4 5 6
IT Marketing 1 2 3 4 5 6
Adressenzusammenführung 1 2 3 4 5 6
klassisches Kreditgeschäft 1 2 3 4 5 6
Aussenhandelsfinanzierung 1 2 3 4 5 6
Auslandsobligo 1 2 3 4 5 6
Kunden- & Konzernkalkulation 1 2 3 4 5 6
Investment Banking 1 2 3 4 5 6
Handelssysteme 1 2 3 4 5 6
Risikomanagement 1 2 3 4 5 6
MaH 1 2 3 4 5 6
6. KWG Novelle 1 2 3 4 5 6
(voraussichtl. Inhalte der) 7. KWG Novelle 1 2 3 4 5 6
IT-Kenntnisse
MS-Office 1 2 3 4 5 6
andere Office Software 1 2 3 4 5 6
Datenbanken 1 2 3 4 5 6
Handelssystem Programme 1 2 3 4 5 6
Programmiersprachen 1 2 3 4 5 6
spezifische Programme 1 2 3 4 5 6
Besondere Erfahrungen
Sprachkenntnisse
Sonstiges
Alter von bis Jahre
Mobilität bundesweit international
im Raum
Besonderheiten
Preisvorstellung pro Tag (ohne MWSt) bis DEM
Firma
Name
Funktion
E-Mail
Telefon
FAX


Designed by Mania - New Media